diplodicus
Senior Member
January
17th 126km 844m New Forest https://www.strava.com/activities/17081929790 1pt
24th 112km 672m New Forest https://www.strava.com/activities/17160784004 2pt
31st 124km 752m New Forest https://www.strava.com/activities/17238697057 3pt
February
7th 106km 612m New Forest https://www.strava.com/activities/17317273120 4pt
14th 128km 871m New Forest https://www.strava.com/activities/17397000867 5pt
28th 134km 985m New Forest https://www.strava.com/activities/17554446706 6pt
March
7th 127km 768m New Forest https://www.strava.com/activities/17637858904 7pt
14th 137km 754m New Forest https://www.strava.com/activities/17720971821 8pt
21st 149km 1,054m Stockbridge https://www.strava.com/activities/17805060145 9pt
22nd 140km 892m Gridiron route https://www.strava.com/activities/17818421913 10pt
28th 101km 1,686m Andon loop Fr https://www.strava.com/activities/17890437783 11pt
April
6th 149km 1501m Isle of Wight https://www.strava.com/activities/18003944982 12pt
11th 149km 1065m Stockbridge https://www.strava.com/activities/18067147482 13pt
12th 126km 821m Gridiron route https://www.strava.com/activities/18080699974 14pt
18th 106km 595m New Forest https://www.strava.com/activities/18157328772 15pt
19th 209km 2,644m Dorset Coast Audax https://www.strava.com/activities/18176695510 17pt
25th 162km 984m New Forest https://www.strava.com/activities/18254377675 18pt
May
2nd 147km 1041m Milton Abbas https://www.strava.com/activities/18348072257 19pt
4th 201km 1516m Milton Abbas plus https://www.strava.com/activities/18376262487 21pt
7th 117km 1320m South Downs Way https://www.strava.com/activities/18415145966 22pt
14th 101km 712m Thurs eve https://www.strava.com/activities/18509609372 23pt
16th 152km 954m New Forest https://www.strava.com/activities/18530784435 24pt
30th 144km 782m New Forest https://www.strava.com/activities/18715740963 25pt
June
6th 103km 504m New Forest https://www.strava.com/activities/18809254752 26pt
14th 100km 1231m Oude Kwaremont https://www.strava.com/activities/18917194068 27pt
15th 126km 1174m Waterloo https://www.strava.com/activities/18930332241 28pt
16th 118km 1371m TdFlanders red route https://www.strava.com/activities/18945537158 29pt
17th 126km 844m New Forest https://www.strava.com/activities/17081929790 1pt
24th 112km 672m New Forest https://www.strava.com/activities/17160784004 2pt
31st 124km 752m New Forest https://www.strava.com/activities/17238697057 3pt
February
7th 106km 612m New Forest https://www.strava.com/activities/17317273120 4pt
14th 128km 871m New Forest https://www.strava.com/activities/17397000867 5pt
28th 134km 985m New Forest https://www.strava.com/activities/17554446706 6pt
March
7th 127km 768m New Forest https://www.strava.com/activities/17637858904 7pt
14th 137km 754m New Forest https://www.strava.com/activities/17720971821 8pt
21st 149km 1,054m Stockbridge https://www.strava.com/activities/17805060145 9pt
22nd 140km 892m Gridiron route https://www.strava.com/activities/17818421913 10pt
28th 101km 1,686m Andon loop Fr https://www.strava.com/activities/17890437783 11pt
April
6th 149km 1501m Isle of Wight https://www.strava.com/activities/18003944982 12pt
11th 149km 1065m Stockbridge https://www.strava.com/activities/18067147482 13pt
12th 126km 821m Gridiron route https://www.strava.com/activities/18080699974 14pt
18th 106km 595m New Forest https://www.strava.com/activities/18157328772 15pt
19th 209km 2,644m Dorset Coast Audax https://www.strava.com/activities/18176695510 17pt
25th 162km 984m New Forest https://www.strava.com/activities/18254377675 18pt
May
2nd 147km 1041m Milton Abbas https://www.strava.com/activities/18348072257 19pt
4th 201km 1516m Milton Abbas plus https://www.strava.com/activities/18376262487 21pt
7th 117km 1320m South Downs Way https://www.strava.com/activities/18415145966 22pt
14th 101km 712m Thurs eve https://www.strava.com/activities/18509609372 23pt
16th 152km 954m New Forest https://www.strava.com/activities/18530784435 24pt
30th 144km 782m New Forest https://www.strava.com/activities/18715740963 25pt
June
6th 103km 504m New Forest https://www.strava.com/activities/18809254752 26pt
14th 100km 1231m Oude Kwaremont https://www.strava.com/activities/18917194068 27pt
15th 126km 1174m Waterloo https://www.strava.com/activities/18930332241 28pt
16th 118km 1371m TdFlanders red route https://www.strava.com/activities/18945537158 29pt